Capienza38000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1939
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 29-20 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 38-27 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Richard Spenhay | 17 P |
1 | Gabriel Valverde | 17 P |
1 | Guido Vadalá | 17 P |
5 | Martín Alaniz | 16 P |
2 | Samuel Garzón | 5 G |
2 | Guido Vadalá | 5 G |
4 | Franco Posse | 4 G |
4 | Martín Alaniz | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|