10/09 | Grp3 | Olanda | 2-2 | Germania | ||||||
Grp3 | Ungheria | 0-0 | Bosnia-Herzegovina | |||||||
9/09 | Grp2 | Francia | 2-0 | Belgio | ||||||
Grp2 | Israele | 1-2 | Italia | |||||||
8/09 | Grp1 | Portogallo | 2-1 | Scozia | ||||||
Grp1 | Croazia | 1-0 | Polonia | |||||||
Grp4 | Svizzera | 1-4 | Spagna | |||||||
Grp4 | Danimarca | 2-0 | Serbia | |||||||
7/09 | Grp3 | Olanda | 5-2 | Bosnia-Herzegovina | ||||||
Grp3 | Germania | 5-0 | Ungheria |
10/10 | Grp2 | Italia | 20:45 | Belgio | ||||||
Grp2 | Israele | 20:45 | Francia | |||||||
11/10 | Grp3 | Ungheria | 20:45 | Olanda | ||||||
Grp3 | Bosnia-Herzegovina | 20:45 | Germania | |||||||
12/10 | Grp1 | Croazia | 18:00 | Scozia | ||||||
Grp4 | Serbia | 20:45 | Svizzera | |||||||
Grp4 | Spagna | 20:45 | Danimarca | |||||||
Grp1 | Polonia | 20:45 | Portogallo | |||||||
14/10 | Grp2 | Italia | 20:45 | Israele | ||||||
Grp2 | Belgio | 20:45 | Francia | |||||||
Grp3 | Germania | 20:45 | Olanda | |||||||
Grp3 | Bosnia-Herzegovina | 20:45 | Ungheria | |||||||
15/10 | Grp1 | Scozia | 20:45 | Portogallo | ||||||
Grp4 | Spagna | 20:45 | Serbia | |||||||
Grp4 | Svizzera | 20:45 | Danimarca | |||||||
Grp1 | Polonia | 20:45 | Croazia | |||||||
14/11 | Grp2 | Belgio | 20:45 | Italia | ||||||
Grp2 | Francia | 20:45 | Israele | |||||||
15/11 | Grp4 | Danimarca | 20:45 | Spagna | ||||||
Grp4 | Svizzera | 20:45 | Serbia | |||||||
Grp1 | Portogallo | 20:45 | Polonia | |||||||
Grp1 | Scozia | 20:45 | Croazia |
Qualificazione | |
1 | Tijjani Reijnders Olanda | 2 G | |
1 | Fabián Ruiz Spagna | 2 G | |
1 | Scott McTominay Scozia | 2 G | |
1 | Kevin De Bruyne Belgio | 2 G |
2 | Skov Olsen Danimarca | 2 AST | |
2 | Florian Wirtz Germania | 2 AST | |
2 | Nuno Mendes Portogallo | 2 AST | |
5 | Ryan Gravenberch Olanda | 1 AST |