Capienza38000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1939
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 3 | 5 | 18-25 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 9-6 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 27-31 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Fernando Nava | 14 P |
1 | Kevin Salvatierra | 14 P |
4 | Daniel Rojas | 13 P |
4 | Roberto Diez | 13 P |
2 | Ricardo Centurión | 4 G |
3 | Ronald Acuña | 3 G |
3 | Jonatan Cristaldo | 3 G |
3 | Walter Chalá | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|