Capienza35000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 | 8-13 | |
40 | 17 | 9 | 14 | 66-62 | |
47 | 20 | 10 | 17 | 74-75 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Martín Prost | 44 P |
3 | Andrés Torrico | 43 P |
4 | Willan Álvarez | 41 P |
5 | Saidt Mustafá | 39 P |
2 | Víctor Ábrego | 10 G |
3 | Willan Álvarez | 9 G |
4 | Saulo Guerra | 8 G |
5 | Facundo Callejo | 6 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|