Capienza36536
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1911
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Aaron Martín | 4 P |
1 | Júnior Messias | 4 P |
1 | Morten Frendrup | 4 P |
1 | Vitinha | 4 P |
Nazionalità
| Medie
|
|