Capienza78838
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1950
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 24-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 30-7 | |
39 | 25 | 9 | 5 | 76-23 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Agustín Rossi | 30 P |
2 | Giorgian De Arrascaeta | 30 P |
2 | Bruno Henrique | 30 P |
5 | Léo Ortiz | 29 P |
2 | Luiz Araújo | 8 G |
3 | Bruno Henrique | 7 G |
4 | Wallace Yan | 6 G |
5 | Pedro | 5 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|