Capienza78838
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1950
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 13-5 | |
24 | 13 | 5 | 6 | 39-28 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 6-1 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 29-1 | |
53 | 33 | 10 | 10 | 87-35 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Ayrton Lucas | 44 P |
3 | Agustín Rossi | 43 P |
3 | Fabrício Bruno | 43 P |
3 | Pedro | 43 P |
2 | Bruno Henrique | 8 G |
2 | De Arrascaeta | 8 G |
4 | Luiz Araújo | 6 G |
5 | Everton | 5 G |
Nazionalità
| Medie
|
|