Andata | Ritorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | 16/07 00:00 | 23/07 00:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 16/07 02:30 | 23/07 02:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 16/07 02:30 | 23/07 02:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 17/07 00:00 | 24/07 00:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 17/07 02:30 | 24/07 02:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 17/07 02:30 | 24/07 02:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 18/07 00:00 | 25/07 00:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 18/07 02:30 | 25/07 02:30 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Independiente | 6 | 16 | 6 | 12 |
2 | ![]() | Guaraní | 6 | 9 | 12 | 8 |
3 | ![]() | Boston River | 6 | 12 | 14 | 7 |
4 | ![]() | Nacional Potosí | 6 | 8 | 13 | 7 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Universidad Catolica | 6 | 12 | 5 | 14 |
2 | ![]() | Cerro Largo | 6 | 5 | 8 | 7 |
3 | ![]() | Vitória | 6 | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Defensa y Justicia | 6 | 4 | 7 | 4 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Huracán | 6 | 11 | 2 | 14 |
2 | ![]() | América de Cali | 6 | 6 | 4 | 8 |
3 | ![]() | Corinthians | 6 | 5 | 5 | 8 |
4 | ![]() | Racing | 6 | 3 | 14 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Godoy Cruz | 6 | 10 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Grêmio | 6 | 8 | 4 | 12 |
3 | ![]() | Atlético Grau | 6 | 5 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Sportivo Luqueño | 6 | 4 | 9 | 2 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mushuc Runa | 6 | 12 | 4 | 16 |
2 | ![]() | Palestino | 6 | 9 | 9 | 9 |
3 | ![]() | Cruzeiro | 6 | 5 | 7 | 5 |
4 | ![]() | Unión | 6 | 2 | 8 | 4 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fluminense | 6 | 11 | 2 | 13 |
2 | ![]() | Once Caldas | 6 | 8 | 6 | 12 |
3 | ![]() | Unión Española | 6 | 6 | 7 | 5 |
4 | ![]() | Gualberto Villarroel | 6 | 5 | 15 | 4 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lanús | 6 | 9 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Vasco | 6 | 8 | 8 | 8 |
3 | ![]() | FBC Melgar | 6 | 5 | 10 | 7 |
4 | ![]() | Academia Puerto Cabello | 6 | 8 | 8 | 5 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cienciano | 6 | 12 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Atlético Mineiro | 6 | 11 | 6 | 9 |
3 | ![]() | Caracas FC | 6 | 9 | 11 | 8 |
4 | ![]() | Deportes Iquique | 6 | 7 | 16 | 4 |
![]() | |
![]() |
2025/03/05 | ![]() | 1-1 (4-5 d.t.r.) | ![]() | ||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 (5-6 d.t.r.) | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 (3-1 d.t.r.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 (4-2 d.t.r.) | ![]() | |||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
2025/03/06 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 (4-3 d.t.r.) | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
2025/03/07 | ![]() | 2-2 (3-4 d.t.r.) | ![]() | ||||||
![]() | 0-0 (4-2 d.t.r.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 (4-2 d.t.r.) | ![]() |
1 |
![]() |
Ismael Díaz Universidad Catolica | 6 G |
3 |
![]() |
Dayro Moreno Once Caldas | 4 G |
3 |
![]() |
Gaspar Gentile Cienciano | 4 G |
3 |
![]() |
Junior Marabel Palestino | 4 G |
2 |
![]() |
William Mendieta Guaraní | 3 AST |
2 |
![]() |
Ender Echenique Caracas FC | 3 AST |
2 |
![]() |
Gonzalo Abrego Godoy Cruz | 3 AST |
2 |
![]() |
Gerardo Padrón Academia Puerto Cabello | 3 AST |
2 |
![]() |
Dep. La Guaira | 25 T |
3 |
![]() |
Independiente | 22,33 T |
4 |
![]() |
Orense SC | 21 T |
5 |
![]() |
Atlético Mineiro | 19 T |