Capienza25000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | 3 | 15-17 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | |
16 | 3 | 8 | 5 | 18-26 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Marvin Bejarano | 14 P |
2 | Leandro Corulo | 14 P |
2 | Denilzon Ramallo | 14 P |
2 | Mario Barbery | 14 P |
2 | Mario Barbery | 4 G |
3 | Layonel Figueroa | 2 G |
3 | Denis Pinto | 2 G |
3 | Brayan Fernández | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|