Capienza45000
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione1931
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 36-26 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 44-34 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Joel Amoroso | 17 P |
1 | Jhon García | 17 P |
4 | Jaime Arrascaita | 16 P |
4 | Pablo Pedraza | 16 P |
1 | Enrique Triverio | 7 G |
3 | Jeyson Chura | 6 G |
4 | Joel Amoroso | 5 G |
5 | Jhon García | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|