Capienza45000
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione1931
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 42-26 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | |
21 | 12 | 3 | 6 | 52-35 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Jhon García | 20 P |
3 | Jaime Arrascaita | 19 P |
3 | Pablo Pedraza | 19 P |
3 | Tobías Moriceau | 19 P |
2 | Enrique Triverio | 7 G |
2 | Jaime Arrascaita | 7 G |
4 | Jeyson Chura | 6 G |
4 | Jhon García | 6 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|