Capienza38530
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione1923
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | |
40 | 17 | 14 | 9 | 66-50 | |
44 | 18 | 16 | 10 | 69-58 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Jair Reinoso | 39 P |
1 | Oswaldo Blanco | 39 P |
4 | David Robles | 38 P |
4 | Carlos Sejas | 38 P |
2 | Gabriel Montaño | 8 G |
3 | Oswaldo Blanco | 7 G |
4 | Antonio Bustamante | 6 G |
4 | Serginho | 6 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|