P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 8 | 18 | 9 | 20 | |
2 | Portogallo | 8 | 17 | 6 | 17 | |
3 | Repubblica di Irlanda | 8 | 11 | 8 | 9 | |
4 | Lussemburgo | 8 | 8 | 18 | 9 | |
5 | Azerbaigian | 8 | 5 | 18 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 8 | 18 | 3 | 18 | |
2 | Ucraina | 8 | 11 | 8 | 12 | |
3 | Finlandia | 8 | 10 | 10 | 11 | |
4 | Bosnia-Herzegovina | 8 | 9 | 12 | 7 | |
5 | Kazakhistan | 8 | 5 | 20 | 3 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 8 | 25 | 6 | 20 | |
2 | Galles | 8 | 14 | 9 | 15 | |
3 | Repubblica Ceca | 8 | 14 | 9 | 14 | |
4 | Estonia | 8 | 9 | 21 | 4 | |
5 | Bielorussia | 8 | 7 | 24 | 3 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 10 | 39 | 3 | 26 | |
2 | Polonia | 10 | 30 | 11 | 20 | |
3 | Albania | 10 | 12 | 12 | 18 | |
4 | Ungheria | 10 | 19 | 13 | 17 | |
5 | Andorra | 10 | 8 | 24 | 6 | |
6 | San Marino | 10 | 1 | 46 | 0 |
Qualificazione | |
Play-off Qualificazione |
1 | Memphis Depay Olanda | 12 G | |
3 | Robert Lewandowski Polonia | 9 G | |
4 | Aleksandar Mitrovic Serbia | 8 G | |
4 | Eran Zahavi Israele | 8 G |
1 | Leon Goretzka Germania | 6 AST | |
1 | Memphis Depay Olanda | 6 AST | |
4 | Hakan Çalhanoglu Turchia | 5 AST | |
5 | Robert Lewandowski Polonia | 4 AST |