P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Azerbaigian | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Repubblica di Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bosnia-Herzegovina | 3 | 4 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Austria | 2 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Romania | 4 | 8 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Cipro | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | San Marino | 4 | 1 | 12 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Macedonia | 4 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Galles | 4 | 10 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Belgio | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Kazakhistan | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 8 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Repubblica Ceca | 4 | 9 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Croazia | 2 | 12 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Montenegro | 3 | 4 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Isole Fær Øer | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Gibraltar | 4 | 2 | 16 | 0 |
![]() | Qualificazione |
![]() | Play-off Qualificazione |
1 |
![]() |
Andrej Kramaric Croazia | 4 G |
1 |
![]() |
Erling Haaland Norvegia | 4 G |
4 |
![]() |
Memphis Depay Olanda | 3 G |
4 |
![]() |
Harry Kane Inghilterra | 3 G |
2 |
![]() |
Sorba Thomas Galles | 4 AST |
3 |
![]() |
Declan Rice Inghilterra | 2 AST |
3 |
![]() |
Ivan Perisic Croazia | 2 AST |
3 |
![]() |
Lukás Cerv Repubblica Ceca | 2 AST |
2 |
![]() |
Países Baixos | 3,42 xG |
3 |
![]() |
Áustria | 3,15 xG |
4 |
![]() |
Inglaterra | 3,06 xG |
5 |
![]() |
Noruega | 2,85 xG |
2 |
![]() |
Países Baixos | 593 PC |
3 |
![]() |
Itália | 540 PC |
4 |
![]() |
País de Gales | 540 PC |
5 |
![]() |
Sérvia | 504,50 PC |