P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 179 | 0 | 1 | |
13 | 1124 | 5 | 10 | |
2 | 158 | 0 | 3 | |
Totale | 17 | 1461 | 5 | 14 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 06/07 | Always Ready | ![]() | 7-2 | ![]() | The Strongest | B | T90' | 7.34 | |
S | 04/07 | The Strongest | ![]() | 0-1 | ![]() | Real Oruro | TNU | |||
V | 29/06 | The Strongest | ![]() | 3-2 | ![]() | Universitario de Vinto | Q | T90' | 8.20 | |
V | 22/06 | Bolívar | ![]() | 1-2 | ![]() | The Strongest | QB | T90' | 8.13 | |
V | 14/06 | Real Oruro | ![]() | 1-2 | ![]() | The Strongest | Bx2 | T90' | 8.80 |
NU=Non utilizzato |