Capienza39000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1955
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 4 | 6-15 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 21-21 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 10-6 | |
24 | 9 | 5 | 10 | 37-42 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Fernando Arismendi | 22 P |
3 | Augusto Seimandi | 21 P |
4 | Sergio Villamil | 20 P |
5 | Joel López | 19 P |
2 | Joel López | 6 G |
3 | Bruno Vides | 4 G |
4 | Ferdy Roca | 3 G |
4 | Raúl Becerra | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|