Capienza45000
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione1931
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 9-10 | |
42 | 26 | 7 | 9 | 85-52 | |
50 | 30 | 8 | 12 | 94-62 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Maximiliano Caire | 41 P |
3 | Luciano Ursino | 40 P |
4 | Enrique Triverio | 39 P |
4 | Joel Amoroso | 39 P |
1 | Enrique Triverio | 12 G |
3 | Michael Ortega | 10 G |
4 | Sebastián Guerrero | 8 G |
5 | Jeyson Chura | 7 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|