Capienza60000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1991
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | |
17 | 8 | 6 | 3 | 27-19 | |
27 | 12 | 7 | 8 | 36-34 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Leonel González | 26 P |
2 | Tomás Martínez | 26 P |
2 | Gregorio Rodríguez | 26 P |
5 | Kenji Cabrera | 25 P |
2 | Facundo Castro | 6 G |
3 | Percy Liza | 3 G |
3 | Lautaro Guzmán | 3 G |
3 | Cristian Bordacahar | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|