Capienza8500
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1941
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 5 | 3-14 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 21-15 | |
27 | 9 | 7 | 11 | 24-29 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Martín Ferreira | 27 P |
3 | Guillermo Cotugno | 25 P |
4 | Thiago Espinosa | 24 P |
5 | Lucas Rodríguez | 23 P |
2 | Agustín Pereira | 4 G |
3 | Bautista Tomatis | 3 G |
4 | Santiago Ramírez | 2 G |
4 | Esteban Da Silva | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|