Capienza4500
Misure del campo-
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 23-28 | |
25 | 7 | 6 | 12 | 26-33 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Santiago Rojas | 23 P |
3 | Claudio Núñez | 22 P |
3 | Gastón Benítez | 22 P |
3 | Gaona Lugo | 22 P |
2 | Carlos Arrua | 3 G |
2 | Gaona Lugo | 3 G |
4 | Tiago Caballero | 2 G |
4 | Cristian Colmán | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|