Capienza18000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1963
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 29-22 | |
24 | 11 | 5 | 8 | 29-26 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Kevin Dawson | 24 P |
3 | Pepe Álvarez | 23 P |
4 | Juan Viacava | 22 P |
5 | Walter Montoya | 21 P |
2 | Diego Abreu | 4 G |
3 | Xavier Biscayzacú | 3 G |
3 | Maxi Gómez | 3 G |
3 | Matías Abaldo | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|