Capienza16456
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1955
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 23-22 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 24-24 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Pedro Velasco | 19 P |
3 | Nixon Molina | 18 P |
3 | Agustín Herrera | 18 P |
3 | Sergio Vasquez | 18 P |
2 | Agustín Herrera | 5 G |
3 | Ángel Mena | 4 G |
4 | Bruno Caicedo | 2 G |
4 | Gabriel Achilier | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|