Capienza23732
Misure del campo104x68
Anno di innaugurazione1964
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
22 | 9 | 9 | 4 | 28-21 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 13-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
33 | 16 | 12 | 5 | 44-26 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Lucas Pratto | 31 P |
3 | Alex Franco | 27 P |
4 | Rodney Redes | 25 P |
4 | Hugo Fernández | 25 P |
1 | Carlos Arrua | 5 G |
1 | Derlis González | 5 G |
4 | Rodney Redes | 4 G |
4 | Lucas Pratto | 4 G |
Nazionalità
| Medie
|
|