Capienza32700
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1922
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 1 | 10 | 17-21 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 19-22 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Miguel Brizuela | 16 P |
2 | Mateo Bajamich | 16 P |
4 | Damián Martínez | 15 P |
4 | Guillermo Acosta | 15 P |
1 | Mateo Coronel | 4 G |
3 | Nicolás Laméndola | 2 G |
3 | Franco Nicola | 2 G |
5 | Nicolás Castro | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|