P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 3 | 6 | 3 | 7 | |
2 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 5 | 6 | 4 | |
3 | Montenegro | 3 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Israele | 3 | 2 | 3 | 3 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarca | 3 | 7 | 2 | 9 | |
2 | Portogallo | 3 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Grecia | 3 | 5 | 7 | 1 | |
4 | Serbia | 3 | 5 | 10 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 10 | 2 | 9 | |
2 | Repubblica Ceca | 3 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Georgia | 3 | 3 | 8 | 3 | |
4 | Scozia | 3 | 3 | 8 | 0 |
Qualificazione |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svizzera | 3 | 7 | 1 | 9 | |
2 | Italia | 3 | 9 | 3 | 4 | |
3 | Svezia | 3 | 3 | 4 | 2 | |
4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 11 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 3 | 12 | 4 | 7 | |
2 | Macedonia | 3 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Polonia | 3 | 6 | 5 | 4 | |
4 | Kazakhistan | 3 | 1 | 10 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucraina | 3 | 7 | 5 | 6 | |
2 | Kosovo | 3 | 7 | 3 | 5 | |
3 | Slovacchia | 3 | 4 | 5 | 4 | |
4 | Malta | 3 | 3 | 8 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchia | 3 | 7 | 2 | 9 | |
2 | Lituania | 3 | 4 | 5 | 3 | |
3 | Grecia | 3 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Bielorussia | 3 | 2 | 5 | 3 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israele | 3 | 7 | 0 | 7 | |
2 | Croazia | 3 | 4 | 1 | 7 | |
3 | Isole Fær Øer | 3 | 3 | 10 | 3 | |
4 | Armenia | 3 | 3 | 6 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repubblica Ceca | 3 | 6 | 1 | 7 | |
2 | Romania | 3 | 8 | 1 | 5 | |
3 | Finlandia | 3 | 8 | 1 | 4 | |
4 | San Marino | 3 | 0 | 19 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 3 | 7 | 1 | 9 | |
2 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 3 | 4 | |
3 | Lussemburgo | 3 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Azerbaigian | 3 | 2 | 4 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 3 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Montenegro | 3 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Inghilterra | 3 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Galles | 3 | 1 | 4 | 2 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 3 | 4 | 1 | 7 | |
2 | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 5 | |
3 | Albania | 3 | 3 | 4 | 3 | |
4 | Repubblica di Irlanda | 3 | 1 | 4 | 1 |
Qualificazione | |
Qualificazione |
2 | Sindre Egeli Norvegia | 7 G | |
2 | Matviy Ponomarenko Ucraina | 7 G | |
4 | Valdemar Byskov Danimarca | 5 G | |
4 | Simone Pafundi Italia | 5 G |