P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 19-9 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Tommaso Martinelli | 1 P |
1 | Filippo Pagnucco | 1 P |
1 | Vittorio Magni | 1 P |
1 | Lorenzo Tosto | 1 P |
Club
| Medie
|