Capienza31328
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1919
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7 | 12 | 15 | 42-74 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
37 | 8 | 13 | 16 | 47-79 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Kevin Stoger | 35 P |
3 | Manuel Riemann | 34 P |
3 | Anthony Losilla | 34 P |
5 | Takuma Asano | 32 P |
2 | Takuma Asano | 7 G |
3 | Philipp Hofmann | 6 G |
4 | Keven Schlotterbeck | 5 G |
5 | Gonçalo Paciência | 3 G |
Nazionalità
| Medie
|
|