Capienza41654
Misure del campo105m x 70m
Anno di innaugurazione1929
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 5 | 2 | 24-9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 25-9 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Enzo Copetti | 19 P |
1 | Gaspar Duarte | 19 P |
4 | Jorge Broun | 18 P |
4 | Franco Ibarra | 18 P |
2 | Ignacio Malcorra | 4 G |
3 | Enzo Copetti | 3 G |
4 | Sebastián Ferreira | 2 G |
4 | Lautaro Giaccone | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|