Capienza37245
Misure del campo102x66
Anno di innaugurazione1940
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 5 | 8 | 14-19 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
18 | 4 | 5 | 9 | 15-21 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Agustín Alaniz | 18 P |
3 | Facundo Sanguinetti | 17 P |
3 | Martín Río | 17 P |
5 | Alexis Maldonado | 15 P |
1 | Agustín Alaniz | 3 G |
3 | Geronimo Rivera | 2 G |
3 | Martín Río | 2 G |
5 | Gabriel Vega | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|