Capienza7499
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1913
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Jesse Joronen | 4 P |
1 | Marin Sverko | 4 P |
1 | Alfred Duncan | 4 P |
1 | Michael Svoboda | 4 P |
Nazionalità
| Medie
|
|