P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 15-5 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Virgil Van Dijk | 2 P |
1 | Frenkie de Jong | 2 P |
1 | Denzel Dumfries | 2 P |
1 | Memphis Depay | 2 P |
2 | Donyell Malen | 2 G |
3 | Noa Lang | 1 G |
3 | Xavi Simons | 1 G |
3 | Micky van de Ven | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|