Capienza24642
Misure del campo108x65
Anno di innaugurazione1928
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Matteo Ruggeri | 4 P |
1 | Marten de Roon | 4 P |
1 | Mario Pasalic | 4 P |
1 | Éderson | 4 P |
Nazionalità
| Medie
|
|