Capienza56302
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1978
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 10-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 16-7 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Daniel Jebbison | 2 P |
1 | Niko Sigur | 2 P |
1 | Tajon Buchanan | 2 P |
1 | Jayden Nelson | 2 P |
2 | Promise David | 1 G |
2 | Tajon Buchanan | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|