Capienza42375
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1934
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 22-15 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 24-18 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Roman Begunov | 17 P |
3 | Evgeni Shevchenko | 16 P |
3 | Evgeniy Malashevich | 16 P |
5 | Maksim Myakish | 15 P |
2 | Moustapha Djimet | 3 G |
2 | Pedro Igor | 3 G |
4 | Aleksei Gavrilovich | 2 G |
4 | Kirill Tsepenkov | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|