Capienza4820
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2015
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 6 | 3 | 28-16 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | |
17 | 6 | 8 | 3 | 28-16 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Aleksandr Guz | 17 P |
1 | Aleksandr Shestyuk | 17 P |
4 | Vicu Bulmaga | 16 P |
4 | Maksim Kovalevich | 16 P |
2 | Vicu Bulmaga | 4 G |
3 | Yegeniy Yudchits | 3 G |
4 | Maksim Kovalevich | 2 G |
4 | Ivan Tikhomirov | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|