Capienza42375
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1934
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | |
30 | 20 | 8 | 2 | 50-13 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12-5 | |
50 | 27 | 10 | 13 | 71-37 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Raí | 42 P |
2 | Dmitriy Podstrelov | 42 P |
4 | Nikita Demchenko | 40 P |
4 | Vadim Pigas | 40 P |
2 | Steven Alfred | 6 G |
2 | Raymond Adeola | 6 G |
2 | Pavel Sedko | 6 G |
5 | Pedro Igor | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|