Capienza57446
Misure del campo100x65
Anno di innaugurazione1940
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 24-12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |
25 | 12 | 6 | 7 | 36-21 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Kevin Zenón | 22 P |
2 | Exequiel Zeballos | 22 P |
4 | Agustín Marchesín | 21 P |
4 | Carlos Palacios | 21 P |
2 | Milton Giménez | 5 G |
3 | Kevin Zenón | 4 G |
4 | Carlos Palacios | 3 G |
5 | Exequiel Zeballos | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|