Capienza84567
Misure del campo105m x 70m
Anno di innaugurazione1938
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 13-7 | |
18 | 9 | 8 | 1 | 25-10 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
29 | 14 | 13 | 2 | 43-20 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Miguel Borja | 28 P |
3 | Facundo Colidio | 26 P |
4 | Enzo Pérez | 25 P |
5 | Franco Mastantuono | 23 P |
1 | Facundo Colidio | 7 G |
1 | Franco Mastantuono | 7 G |
4 | Miguel Borja | 6 G |
5 | Nacho Fernández | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|