P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13-9 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Shavon John-Brown | 4 P |
1 | Jermaine Francis | 4 P |
1 | Darius Johnson | 4 P |
5 | Myles Hippolyte | 3 P |
1 | Darius Johnson | 2 G |
1 | Jermaine Francis | 2 G |
4 | Saydrel Lewis | 1 G |
4 | Joshua Isaac | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|