Capienza27000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1980
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 16-7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16-7 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
S | 11/06 | 03:00 | Costa Rica | ![]() | 2-1 | ![]() | Trinidad e Tobago | |||
V | 07/06 | 01:30 | Trinidad e Tobago | ![]() | 6-2 | ![]() | Saint Kitts e Nevis | |||
V | 08/06 | 23:30 | Bahamas | ![]() | 1-7 | ![]() | Trinidad e Tobago | |||
P | 06/06 | 01:30 | Trinidad e Tobago | ![]() | 2-2 | ![]() | Grenada |
1 | Andre Rampersad | 4 P |
1 | Nathaniel James | 4 P |
4 | Denzil Smith | 3 P |
4 | Daniel Phillips | 3 P |
1 | Duane Muckette | 2 G |
1 | Malcolm Shaw | 2 G |
1 | Dante Sealy | 2 G |
1 | Reon Moore | 2 G |
Club
| ![]() |
Medie
|