Capienza52000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2008
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
20 | 5 | 9 | 6 | 14-17 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | |
25 | 6 | 9 | 10 | 17-26 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Yulián Gómez | 24 P |
3 | Fabian Viáfara | 22 P |
4 | Andrey Estupinan | 21 P |
5 | Juan Quintero | 18 P |
2 | Emiliano Rodríguez | 3 G |
3 | Javier Reina | 2 G |
3 | Yulián Gómez | 2 G |
5 | Jhon Cabal | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|