Capienza11000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1978
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 16-29 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | |
25 | 8 | 4 | 13 | 24-34 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Daniel Arcila | 23 P |
3 | Luis Díaz | 22 P |
3 | Edilson López | 22 P |
3 | Julián Palacios | 22 P |
1 | Daniel Arcila | 7 G |
3 | Carlos Torres | 2 G |
3 | Edilson López | 2 G |
3 | Luis Díaz | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|