Capienza12500
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1983
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 32-18 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
22 | 11 | 7 | 4 | 33-21 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Richard Peralta | 20 P |
2 | Rommell Ibarra | 20 P |
2 | Luis Casimiro | 20 P |
5 | Jorge Gutiérrez | 19 P |
2 | Sebastián Castillo | 5 G |
3 | Anthony Uribe | 4 G |
3 | Keiber Lamadrid | 4 G |
5 | Yackson Stiven Rivas | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|