Capienza2625
Misure del campo-
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 8 | 14-19 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 28-23 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Saimon Ramírez | 14 P |
1 | Andrés Montero | 14 P |
1 | José Ochoa | 14 P |
5 | José Camacaro | 13 P |
2 | Heiderber Ramírez | 4 G |
3 | Richard Blanco | 3 G |
3 | Saimon Ramírez | 3 G |
5 | César Salazar | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|