Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
        < Vedere tutti i ranking
        PVPSPunti [Partite]Punti [Qualif.]Punti [Bonus]TotaleStagione 21/22
        3+1282218.00000.000011.000029.0000giu 1 posições 1
        11+1555515.00000.00008.000023.0000Su 29 posições 29
        33+851211.00000.00005.000016.0000Su 7 posições 7
        33+851211.00000.00005.000016.0000Su 21 posições 21
        40+1062210.00002.50002.000014.5000giu 31 posições 31
        53+82246.00000.00004.000010.0000giu 31 posições 31
        61+61234.00000.00004.00008.0000giu 41 posições 41
         In prova