Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        PVPSPunti [Partite]Punti [Qualif.]Punti [Bonus]TotaleStagione 21/22
        1+1385021.00000.000012.000033.0000Su 3 posições 3
        2+15141025.00002.50004.000031.5000Su 11 posições 11
        3+1373317.00000.000012.000029.0000Su 19 posições 19
        3+1282218.00000.000011.000029.0000giu 1 posições 1
        5+1081117.00000.000010.000027.0000Su 1 posições 1
        6+17112421.00002.50003.000026.5000
        7+14103115.00000.000010.000025.0000Su 8 posições 8
        7+1071215.00000.000010.000025.0000Su 47 posições 47
        9+1253413.00000.000011.000024.0000Su 60 posições 60
        9+1574418.00000.00006.000024.0000giu 2 posições 2
        11+1555515.00000.00008.000023.0000Su 29 posições 29
        12+1282218.00000.00004.000022.0000Su 10 posições 10
        13+18130516.00002.50003.000021.5000Su 21 posições 21
        13+2096517.00002.50002.000021.5000Su 26 posições 26
        15+1454514.00000.00007.000021.0000Su 25 posições 25
        15+1051411.00000.000010.000021.0000giu 7 posições 7
        17+1453613.00000.00007.000020.0000giu 2 posições 2
        18+20106416.00002.50001.000019.5000
        19+1263313.00000.00006.000019.0000
        19+850310.00000.00009.000019.0000giu 18 posições 18
        19+842210.00000.00009.000019.0000Su 1 posições 1
        22+84139.00000.00009.000018.0000Su 24 posições 24
        22+83329.00000.00009.000018.0000Su 42 posições 42
        22+84139.00000.00009.000018.0000giu 7 posições 7
        22+83329.00000.00009.000018.0000Su 29 posições 29
        26+83238.00000.00009.000017.0000Su 43 posições 43
        26+1043311.00000.00006.000017.0000giu 21 posições 21
        26+1235411.00000.00006.000017.0000Su 7 posições 7
        26+1484212.00000.00005.000017.0000Su 53 posições 53
        26+852112.00000.00005.000017.0000
        31+1254312.00002.50002.000016.5000
        31+1683513.00002.50001.000016.5000Su 65 posições 65
        33+83147.00000.00009.000016.0000giu 30 posições 30
        33+851211.00000.00005.000016.0000Su 7 posições 7
        33+851211.00000.00005.000016.0000Su 21 posições 21
        36+1444612.00002.50001.000015.5000Su 7 posições 7
        36+14101311.00002.50002.000015.5000
        38+1052312.00000.00003.000015.0000Su 26 posições 26
        38+842210.00000.00005.000015.0000
        40+1667310.00002.50002.000014.5000Su 20 posições 20
        40+1062210.00002.50002.000014.5000giu 31 posições 31
        40+1484210.00002.50002.000014.5000
        43+1263311.00000.00002.000013.0000Su 3 posições 3
        43+102448.00000.00005.000013.0000Su 31 posições 31
        43+843111.00000.00002.000013.0000giu 12 posições 12
        46+124539.00002.50001.000012.5000giu 3 posições 3
        46+103258.00002.50002.000012.5000Su 50 posições 50
        48+166377.00000.00005.000012.0000Su 43 posições 43
        49+103258.00002.50001.000011.5000
        49+166738.00002.50001.000011.5000Su 28 posições 28