P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 8-13 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 8-13 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 28/10 | Benfica B | vs | AE Física | testa a testa | |||
h2h | 21/10 | Alenquer e Benfica | vs | Benfica B | testa a testa | |||
h2h | 14/10 | Benfica B | vs | Juventude Salesiana | testa a testa | |||
h2h | 07/10 | HC Sintra | vs | Benfica B | testa a testa | |||
S | 09/09 | 18:30 | 9-6 | Benfica B | ||||
S | 08/09 | 23:00 | 4-2 | Benfica B |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|