Capienza2400
Misure del campo40x20m
Anno di innaugurazione2004
h2h | 21/09 | Eléctrico Masc. | vs | Benfica Masc. | testa a testa | |||||
h2h | 21/09 | Benfica Masc. | vs | Ferreira do Zêzere Masc. | testa a testa | |||||
h2h | 05/10 | 18:00 | Ferreira do Zêzere Masc. | vs | Benfica Masc. | testa a testa | ||||
h2h | 16/10 | 15:30 | Lusitânia dos Açores | vs | Benfica | testa a testa | ||||
h2h | 21/10 | 21:00 | Benfica | vs | Eléctrico | testa a testa | ||||
h2h | 27/10 | 18:30 | ADCR Caxinas Poça Barca | vs | Benfica | testa a testa |
Nazionalità
| Medie
|
|