Capienza1800
Misure del campo40x20 m
Anno di innaugurazione2004
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
32 | 28 | 0 | 4 | 87-25 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12-0 | |
47 | 38 | 0 | 9 | 122-43 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Japa | 43 P |
2 | Ivo Casas | 43 P |
4 | Michal Godlewski | 42 P |
4 | Felipe Banderó | 42 P |
2 | Nivaldo Gómez | 478 P |
3 | Pablo Natan | 334 P |
4 | Japa | 312 P |
5 | Pearson Eshenko | 311 P |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|