P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 11-8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 13-11 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 12/10 | 16:00 | Stamford | vs | Bedford Town | testa a testa | ||||
h2h | 24/09 | 20:45 | Kettering Town | vs | Stamford | testa a testa | ||||
h2h | 21/09 | 16:00 | Alvechurch | vs | Stamford | testa a testa | ||||
S | 14/09 | 16:00 | AFC Sudbury | 3-0 | Stamford | |||||
V | 10/09 | 20:45 | Stamford | 3-1 | Barwell FC | |||||
S | 07/09 | 16:00 | Banbury Utd | 1-0 | Stamford |
Nazionalità
| Medie
|
|