Capienza6450
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1973
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 3 | 7 | 20-20 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 28-30 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Kjartan Halldórsson | 14 P |
1 | Ahmad Faqa | 14 P |
1 | Baldur Helgason | 14 P |
1 | Sigurdur Hallsson | 14 P |
2 | Björn Sverrisson | 3 G |
3 | Dagur Traustason | 2 G |
3 | Úlfur Bjornsson | 2 G |
3 | Sigurdur Hallsson | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|