Capienza11036
Misure del campo104 m x 70 m
Anno di innaugurazione1940
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 7 | 6 | 23-31 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 15-6 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 19-15 | |
36 | 17 | 9 | 10 | 57-52 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Pedro Thomas | 29 P |
2 | Araújo | 29 P |
4 | Caraguá | 28 P |
4 | Luiz Fernando | 28 P |
2 | Gui Negão | 8 G |
3 | Luiz Fernando | 7 G |
4 | Dieguinho | 5 G |
5 | Araújo | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|