Capienza22859
Misure del campo105m x 68m
Anno di innaugurazione1999
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Giannis Satsias | 3 P |
1 | Christos Sielis | 3 P |
1 | Grigoris Kastanos | 3 P |
1 | Loizos Loizou | 3 P |
2 | Andronikos Kakoulis | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|